
-
- 推薦品牌
- 日本GL
XPE系列 梅特勒 精密天平
技術規格
量程高達 64 kg,可讀性為 0.1 mg
高速稱量傳感器實現準確結果
MonoBlocHighSpeed 單模塊高速傳感器,proFACT 專業級全自動校準技術
創新型新秤盤
SmartPan? 智能秤盤在各種環境中提高性能
符合人體工程學的設計有利于健康
利用新型 ErgoStand? 支架也能減少眼睛和后背疲勞
易于合規
StatusLight 狀態指示燈使用顏色展示天平的稱量準備情況
易于清潔
弧形邊緣和平整表面可快速清潔
直觀的操作
彩色顯示,無需觸摸的操作,有利于確保用戶安全
自動數據處理
SOP 用戶指南、自動文檔記錄可滿足過程可追溯性要求
IP54 防護等級
防止灰塵和溢出,易于清潔
在沒有防風罩的嚴苛環境中,創新型 SmartPan? 提供結果可節省一半的時間,并可將可重復性提高 50%。 具有集成的承水盤,天平可在幾分鐘內徹底清潔。
XPE 精密天平中心具有一個 MonoblocHighSpeed 稱量傳感器,以確保性能。 具有 IP54 防護等級和金屬機架,稱量傳感器可完全防止灰塵、溢出和苛性化學物侵蝕:確保您的天平持久可靠。
StatusLight狀態指示燈 使用顏色直觀地顯示天平的狀態(如水平狀態):綠色表示準備就緒,黃色表示警告,紅色表示錯誤。 StatusLight 清晰地顯示天平是否已準備好開始稱量任務。
SmartSens 紅外感應器,您只需用手輕輕一揮,即可執行設置的天平操作,如稱量、去皮,甚至是打印。 稱量過程更符合人體工程學,且您可避免交叉污染。
梅特勒-托利多的 LabX? 實驗室軟件在天平觸摸屏上提供靈活的 SOP 用戶指南。 利用自動數據處理、計算和報告,具有 LabX 軟件的天平可以輕松實現??最高的過程安全性和可追溯性要求,并支持您實現無紙化實驗室。
50 名員工中就可能有一人因長期在天平前工作受到重復性肌肉拉傷的折磨。 新型 ErgoStand支架 經專業設計,可確保良好的姿勢。 通過讓用戶更加舒服和高效,您的實驗室最終會提高處理量并減少停機時間。
XPE系列 梅特勒 精密天平
訂貨信息:
產品![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 最大負荷 | 可讀性 | 重復性(典型) | 最小稱量值(USP),典型值 |
XPE204S 精密天平 | 210.0 g | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.24 g |
物料號: 30077934 | ||||
XPE303S | 310.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g |
物料號: 30114552 | ||||
XPE404S | 410.0 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.12 g |
物料號: 30077946 | ||||
XPE603S | 610.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g |
物料號: 30115733 | ||||
XPE603SDR | 610.0 g | 0.01 g | 0.82 g | |
物料號: 30115872 | ||||
XPE1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30116167 | ||||
XPE1203S | 1210.0 g | 1.0 mg | 0.4 mg | 0.82 g |
物料號: 30115878 | ||||
XPE2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30116189 | ||||
XPE3003S | 3.1 kg | 1.0 mg | 0.6 mg | 1.2 g |
物料號: 30116201 | ||||
XPE3003SD5 | 3.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g |
物料號: 30126017 | ||||
XPE4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30116326 | ||||
XPE4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30116338 | ||||
XPE5003S | 5.1 kg | 1.0 mg | 1.0 mg | 2.0 g |
物料號: 30116354 | ||||
XPE6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30116363 | ||||
XPE6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30116387 | ||||
XPE6002SDR | 6.1 kg | 0.1 g | 8.2 g | |
物料號: 30116397 | ||||
XPE6003SD5 | 6.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g |
物料號: 30126029 | ||||
XPE8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30117876 | ||||
XPE8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30117888 | ||||
XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30120456 | ||||
XPE10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30122677 | ||||
XPE10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
物料號: 30118106 | ||||
XPE15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10.0 mg | 20.0 g |
物料號: 30121228 | ||||
XPE16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30121370 | ||||
XPE20002LDR | 20.1 kg | 0.01 g | 20.0 mg | 40.0 g |
物料號: 30121392 | ||||
XPE32000L | 32.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
物料號: 30120466 | ||||
XPE32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30122687 | ||||
XPE64000L | 64.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
物料號: 30122607 | ||||
XPE64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
物料號: 30122715 |
XPE系列 梅特勒 精密天平
訂購熱線電話:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259