
-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
型 號: | Rtx-50- |
所屬分類: | Rtx-20/-35/-50/-65 |
品 牌: | 美國瑞斯泰克 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | RESTEK |
報 價: | ¥1.00 |
Rtx-50 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱,美國RESTEK公司是全球最大最頂級的色譜耗材公司之一,從賓州大學的孵化項目成長為世界知名的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和至優(yōu)的客戶服務。作為全球化的企業(yè),RESTEK在80多個國家都有銷售機構。RESTEK服務的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測,也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗檢疫等領域。
Rtx-50 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
Rtx-50 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 |
40501 | 10m | 0.18mm | 0.20μm |
40502 | 20m | 0.18mm | 0.20μm |
40510 | 10m | 0.18mm | 0.40μm |
40511 | 20m | 0.18mm | 0.40μm |
10520 | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
10523 | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
10535 | 15m | 0.25mm | 0.50μm |
10538 | 30m | 0.25mm | 0.50μm |
10550 | 15m | 0.25mm | 1.00μm |
10553 | 30m | 0.25mm | 1.00μm |
10521 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
10524 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
10536 | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
10539 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
10551 | 15m | 0.32mm | 1.00μm |
10554 | 30m | 0.32mm | 1.00μm |
10522 | 15m | 0.53mm | 0.25μm |
10537 | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
10540 | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
10569 | 30m | 0.53mm | 0.83μm |
10552 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
10555 | 30m | 0.53mm | 1.00μm |
10567 | 15m | 0.53mm | 1.50μm |
10570 | 30m | 0.53mm | 1.50μm |
Rtx-50 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱