
-
- 推薦品牌
- 日本GL
大連依利特 Hypersil CN 液相色譜柱?
Hypersil 填料是基于粒度為5μm 和10μm, 孔徑為120A 的硅膠為基質的HPLC 填料,其生產過程的質量控制標準非常嚴格。全世界數千個實驗室使用Hypersil色譜柱已長達4 0 多年,很多應用實例可以從多種文獻及著名雜志上查到。
大連依利特作為Thermo 公司產品在中國地區的代理,繼續為廣大用戶提供質優價廉的Hypersil填料裝填色譜柱。
常用Hypersil 填料
◇ Hypersil ODS2
◇ Hypersil C8 (MOS2)
◇ Hypersil C6H5 (Phenyl2)
◇ Hypersil SiO2 (Silica)
◇ Hypersil C1 (SAS)
◇ Hypersil NH2 (APS2)
◇ Hypersil CN (CPS2)
◇ Hypersil SAX
大連依利特 Hypersil CN 液相色譜柱? 填料參數
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(Å) | 碳含量 | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
ODS | 5,10 | 170 | 120 | 10% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.5% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.0% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.9% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | -- | -- |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.0% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.5% |
是 |
大連依利特 Hypersil CN 液相色譜柱
Hypersil CN | 5 | 4.0×150 | 31110743 |
5 | 4.0×200 | 31110744 | |
5 | 4.0×250 | 31110566 | |
5 | 4.0×300 | 31110745 | |
5 | 4.6×150 | 31110039 | |
5 | 4.6×200 | 31110040 | |
5 | 4.6×250 | 31110041 | |
5 | 4.6×300 | 31110357 | |
10 | 4.6×150 | 31110180 | |
10 | 4.6×200 | 31110419 | |
10 | 4.6×250 | 31110746 | |
10 | 4.6×300 | 31110747 |
咨詢產品: | |
您的姓名: | |
聯系電話: | |
公司名稱: | |
咨詢內容: | |
驗證碼: | |