
-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
型 號: | Rxi-1MS |
所屬分類: | Rtx-1/Rxi-1(MS) |
品 牌: | 美國瑞斯泰克 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | RESTEK |
報 價: | ¥1.00 |
Rxi-1MS RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱。用途: 濫用藥物、精油、烴類、剎蟲劑、PCB 同系物、Aroclor 混合物、硫化物、胺,溶劑純化、模擬蒸餾、氧化物、GRO、煉廠氣等的分析
Rxi-1MS RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱
RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 特性:
非極性固定相,100%二甲基聚硅氧烷。
通用型色譜柱。
溫度耐受范圍:-60°C-330/350°C(柱流失測試溫度/最高操作溫度)。
相當于USP G2固定相。
相似固定相
DB-1,DB-1ms,HP-1,HP-1ms,Ultra-1,SPB-1,Equity-1,VF-1ms,CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS。
微徑氣相色譜柱為0.10 mm和0.18 mm內(nèi)徑(ID) 毛細管色譜柱,可以在不損失分離度的前提下減少分析時間,并且具有最高的柱效,尤其適合GC/MS分析和多維氣相色譜,GC×GC分析。
RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱 訂貨信息:
貨號 長度 內(nèi)徑 膜厚 包裝量
13301 10m 0.10mm 0.10μm ea.
43800 10m 0.15mm 0.15μm ea.
43801 20m 0.15mm 0.15μm ea.
43802 20m 0.15mm 2.0μm ea.
13302 20m 0.18mm 0.18μm ea.
13311 20m 0.18mm 0.36μm ea.
13397 12m 0.20mm 0.33μm ea.
13397-600 12m 0.20mm 0.33μm ea.
13398 25m 0.20mm 0.33μm ea.
13399 50m 0.20mm 0.33μm ea.
13320 15m 0.25mm 0.25μm ea.
13320-600 15m 0.25mm 0.25μm ea.
13323 30m 0.25mm 0.25μm ea.
13326 60m 0.25mm 0.25μm ea.
13335 15m 0.25mm 0.50μm ea.
13338 30m 0.25mm 0.50μm ea.
13341 60m 0.25mm 0.50μm ea.
13350 15m 0.25mm 1.00μm ea.
13353 30m 0.25mm 1.00μm ea.
13356 60m 0.25mm 1.00μm ea.
13321 15m 0.32mm 0.25μm ea.
13324 30m 0.32mm 0.25μm ea.
13327 60m 0.32mm 0.25μm ea.
13336 15m 0.32mm 0.50μm ea.
13339 30m 0.32mm 0.50μm ea.
13342 60m 0.32mm 0.50μm ea.
13351 15m 0.32mm 1.00μm ea.
13354 30m 0.32mm 1.00μm ea.
13357 60m 0.32mm 1.00μm ea.
13396 30m 0.32mm 4.00μm ea.
13337 15m 0.53mm 0.50μm ea.
13340 30m 0.53mm 0.50μm ea.
13352 15m 0.53mm 1.00μm ea.
13355 30m 0.53mm 1.00μm ea.
13367 15m 0.53mm 1.50μm ea.
13370 30m 0.53mm 1.50μm ea.
13373 60m 0.53mm 1.50μm ea.
RESTEK毛細管柱 氣相色譜柱
訂購熱線:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
工作QQ:1556529600